Acumulador de diafragma hidráulico eterno GXQ
* Los acumuladores de vejiga se utilizan principalmente en el sistema hidráulico de maquinaria de recuperación de petróleo, máquinas herramienta hidráulicas y maquinaria de ingeniería.
* Su función es el sistema de control hidráulico que se puede encontrar en el almacenamiento de energía, la eliminación de latigazos, la compensación de filtraciones, el suministro de energía ininterrumpida, la transferencia y mantenimiento de presión.
* Sus funciones en los sistemas hidráulicos se encuentran en evitar daños en los elementos de las tuberías, aumentar la vida útil de los equipos, reducir las pérdidas por suspensión de operaciones, estabilizar el rendimiento de los sistemas hidráulicos y ahorrar energía.

Código de modelo

Dimensión

| A型隔膜式蓄能器尺寸/A type Diaphragm Accumulator Dimension | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称容积 Nominal Volume (L) |
公称压力 Nominal Pressure (bar) |
尺寸 Dimension(mm) | |||||
| d1 | d2 | D | L | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | |||||
| 0.1 | 210-500 | M33x2 | G1/2 | Contact us | M14x1.5 | φ96 | 152 |
| 0.5 | 210-330 | M18x1.5 | φ116 | 185 | |||
| 1 | 210-330 | M22x1.5 | φ136 | 228 | |||
| B型隔膜式蓄能器尺寸/B type Diaphragm Accumulator Dimension | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称容积 Nominal Volume (L) |
公称压力 Nominal Pressure (bar) |
尺寸 Dimension(mm) | ||||||
| d1 | d2 | d | D | H | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | ||||||
| 1 | 210-330 | M22x1.5 | G1/2 | Contact us | M14x1.5 | 40 | φ114 | 250 |
| 2 | 210-330 | M27x2 | G3/4 | φ152 | 275 | |||
| 3 | 210-330 | M24x2 | φ152 | 350 | ||||
| C型隔膜式蓄能器尺寸/C type Diaphragm Accumulator Dimension | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称容积 Nominal Volume (L) |
公称压力 Nominal Pressure (bar) |
尺寸 Dimension(mm) | ||||||
| d1 | d2 | d | D | H | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | ||||||
| 1 | 210-330 | M22x1.5 | G1/2 | Contact us | M14x1.5 | 40 | φ114 | 270 |
| 2 | 210-330 | M27x2 | G3/4 | φ152 | 295 | |||
| 3 | 210-330 | M24x2 | φ152 | 370 | ||||
| D型隔膜式蓄能器尺寸/D type Diaphragm Accumulator Dimension | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称容积 Nominal Volume (L) |
公称压力 Nominal Pressure (bar) |
尺寸 Dimension(mm) | |||||
| d1 | d2 | D | L | ||||
| Metric Standard | ISO228 | Customizes | |||||
| 0.07 | 210-330 | M14x1.5 | G1/2 | Contact us | M28x1.5 | φ65 | 120 |
| 0.25 | 210-330 | M16x1.5 | φ95 | 145 | |||
| 0.35 | 210-330 | M18x1.5 | φ100 | 167 | |||
| 0.75 | 210-330 | M22x1.5 | φ126 | 190 | |||