As bombas de engrenagem hidráulicas da série EG são adequadas para as mais diferentes aplicações nos setores industrial e móvel. Geralmente, essas bombas de engrenagem consistem em um par de engrenagens suportado por duas buchas de alumínio, um corpo, um flange de fixação e uma tampa. O eixo da engrenagem motriz que se projeta além do flange monta um anel de vedação de lábio duplo (o lábio interno sendo uma vedação e o externo sendo uma vedação contra poeira). Um anel de fixação elástico prende o anel no lugar.
A Eternal Hydraulics fornece uma ampla gama de bombas de engrenagem para uma variedade de veículos e aplicações industriais, como sistemas hidráulicos para máquinas agrícolas (tratores e assim por diante), máquinas de construção, veículos de limpeza municipal, etc. Nossos produtos podem substituir marcas como Marzocchi, Rexroth… Se você não tiver certeza de como escolher o modelo que precisa, entre em contato com nossa equipe profissional.
Model Code
EG3 series


Technical Data
EG3 Series
Size | Displacement (in5/rev) | Max speed rpm | Max flow (gpm) | Min speed rpm | Min flow (gpm) | Min Volum. Effie.* % |
EG3-19 | 19.05 (1.22) | 3500 | 66.7 (17.6) | 700 | 13.3 (3.51) | 95 |
EG3-22 | 22.2 (1.42) | 3500 | 77.8 (20.5) | 700 | 15.6 (4.12) | 95 |
EG3-28 | 28.3 (1.82) | 3300 | 93.5 (24.7) | 700 | 19.8 (5.23) | 95 |
EG3-33 | 33.2 (2.13) | 3300 | 109.4 (28.9) | 700 | 23.2 (6.12) | 95 |
EG3-37 | 37.2 (2.38) | 3300 | 122.6 (32.4) | 700 | 26.0 (6.86) | 95 |
EG3-44 | 43.98 (2.82) | 3000 | 131.9 (34.8) | 700 | 30.8 (8.13) | 95 |
EG3-52 | 51.9 (3.33) | 3000 | 155.6 (41.1) | 700 | 36.3 (9.58) | 95 |
EG3-61 | 61.4 (3.94) | 2500 | 153.5 (40.5) | 700 | 43.0 (11.35) | 95 |
* Volumetric efficiency at 1500 rpm |
→EG1/2/3 Series Hydraulic Gear Pump PDF