Bomba de engranajes hidráulica eterna CBS-D300
Código de modelo
Datos técnicos
型号 Model | 公程排量(ml/r) Nominal Displacement | 压力(MPa) Pressure | 转速(r/min) Speed | 容积效率(≥%) volumetric efficiency | F | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定Rated | 最高 Max | 额定Rated | 最高Max | |||||
CBS-D304 | 04 | 10 | 12.5 | 1500 | 2500 | ≥92 | 43.25 | 68.5 |
CBS-D306 | 06 | 44 | 70 | |||||
CBS-D308 | 08 | 45.5 | 73 | |||||
CBS-D310 | 10 | 47 | 76 | |||||
CBS-D312 | 12 | 48.5 | 79 | |||||
CBS-D314 | 14 | 50 | 82 | |||||
CBS-D316 | 16 | 51.5 | 85 | |||||
CBS-D318 | 18 | 53.3 | 88.5 | |||||
CBS-D320 | 20 | 55 | 92 | |||||
CBS-D325 | 25 | 59.5 | 99 |
Producto relacionado
→CBT Series Hydraulic Gear Pump
→CBF Series Hydraulic Gear Pump
→CBD1-F2 Series Hydraulic Gear Pump
→CBG Double Hydraulic Gear Pump
→CBQ Series Hydraulic Gear Pump
→CB-B Double Hydraulic Gear Pump
→CBN Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBW-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBW-F300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBK-E100 Hydraulic Gear Pump
→CBK-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Double Hydraulic Gear Pump