Bomba hidráulica de doble engranaje CBG eterna
Código de modelo
Datos técnicos
型号 Model |
流量 Flow Rate |
排量 Displacement ml/r) | 压力 Pressure (Mpa) | 转速 Speed |
尺寸 Size(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高压泵High pressure pump | 低压泵Low pressure pump | 溢流阀 Overflow valve |
工作压力Actuating pressure | L | L1 | L2 | |||
CBG-8.8/3.0 | 40(10.5) | 3.0 | 8.8 | 范围Range 2.8-6.3
初设值4.5 |
21 | 3600 | 166.2 | 103.6 | 69.6 |
CBG-8.8/3.6 | 42(11) | 3.6 | 8.8 | 167.9 | 107.6 | 69.6 | |||
CBG-8.8/4.2 | 44(11.5) | 4.2 | 8.8 | 170.2 | 109.9 | 69.6 | |||
CBG-10.9/2.1 | 46(12) | 2.1 | 10.9 | 170.2 | 109.9 | 77.1 | |||
CBG-10.9/3.0 | 48(12.5) | 3.0 | 10.9 | 173.7 | 113.4 | 77.1 | |||
CBG-10.9/3.6 | 50(13) | 3.6 | 10.9 | 175.4 | 115.1 | 77.1 | |||
CBG-10.9/4.2 | 52(13.5) | 4.2 | 1.09 | 177.7 | 117.4 | 77.1 | |||
CBG-13/3.0 | 58(15.4) | 3.0 | 13 | 180.7 | 122.1 | 84.1 | |||
CBG-13/4.2 | 62(16.4) | 4.2 | 13 | 184.7 | 122.1 | 84.1 | |||
CBG-15.2/7.6 | 82(22) | 7.6 | 15.2 | 195 | 160 | 95 |
Productos relacionados
→CBT Series Hydraulic Gear Pump
→CBF Series Hydraulic Gear Pump
→CBD1-F2 Series Hydraulic Gear Pump
→CBN Series Hydraulic Gear Pump
→CBQ Series Hydraulic Gear Pump
→CB-B Double Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBW-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBW-F300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBK-E100 Hydraulic Gear Pump
→CBK-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Double Hydraulic Gear Pump