Bomba Autorreguladora Eternal Hidráulica HPR

Las normas legales sobre emisiones obligan a los fabricantes de maquinaria móvil a optimizar la emisión de ruido de sus productos. Dado que las medidas secundarias tienden a ser costosas y menos eficientes, Linde Hydraulics prefiere combatir el ruido donde se genera: conectando de manera óptima un volumen adicional directamente al lado de la conmutación de la bomba HPR-02, Linde Hydraulics inventó el silenciador SPU. La SPU adaptable reduce las pulsaciones de presión en la bomba reguladora durante todo el rango de funcionamiento, sin pérdida de potencia.

HPR 55 75 95 105 135 165 210 249 280 105D 125D 165D
Max. displacement cc/rev 55 75.9 94.7 105 135.7 163.6 210.1 249.9 281.9 210 2×125 2×165
Max operating speed* rpm 2700 2500 2500 2500 2350 2400 2100 2300² 2000 2450 2400 2100
Max. volume flow** l/min 148.5 189.8 237.5 246.8 312.1 392.6 441.2 574.8² 563.8 514.5 600.0 695.5
Nominal pressure bar 420 420 350 420 420 350 420 350 420 420 350 420
Max. pressure*** bar 500 500 420 500 500 420 500 420 500 500 420 500
Max. housing pressure bar 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Torque Nm 368 507 528 702 907 911 1404 1392 1884 1245 1393 1964
Corner power (theoretical)**** kW 104 132.8 138 172.7 218.5 229 308.8 335.3² 394.7 319.4 337 431.8
Weight (approx.) kg 39 39 44.5 50 65 74 116 125 165 96 113 177

* sin presurización del tanque
** datos teóricos de una sola unidad sin efectos de eficiencia
*** presión transitoria más alta, que puede ocurrir temporalmente
**** (Vmáx x nmáx x ∆p 420 bar)

 

Características

 

 

 

SOLICITUD

Las bombas de pistón se utilizan ampliamente en sistemas de alta presión, alto flujo y alta potencia y donde es necesario regular el flujo, como equipos móviles y de construcción, vehículos de ingeniería, cepilladoras de servicio pesado, conformado y estampado de metales, máquinas herramienta, prensas hidráulicas, equipos para yacimientos petrolíferos, maquinaria minera y metalúrgica, sistemas marinos y otros sistemas hidráulicos.