Bomba de desplazamiento variable hidráulica eterna HPV-02
Todos los controles utilizados en la Serie 02 se basan en un mecanismo de control independiente de la carga. No importa qué control se utilice: comandos idénticos siempre provocan la misma respuesta en la máquina. El control sensible y preciso de la máquina facilita el trabajo y aumenta la productividad. Se encuentran disponibles varias opciones de sistemas para clientes para soluciones de entrada mecánicas, hidráulicas y eléctricas. También están disponibles otras funciones de regulación especiales, como control de par y corte de presión. El control fiable de la bomba se puede integrar fácilmente en cualquier tipo de sistema de control de gestión de vehículos.
Size | A8VO55 | A8VO80 | A8VO107 | A8VO140 | A8VO200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displacement | Vg max | cm3 | 2 x 54.8 | 2 x 80 | 2 x 107 | 2 x 140 | 2 x 200 |
Vg min | cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gear ratio i = ninput/nrotary groups | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Input speed at Vg max 1) | nmax 1 | rpm | 2500 | 2240 | 2150 | 2100 | 1950 |
at Vg ≤ Vg max2) | nmax | rpm | 3000 | 2750 | 2450 | 2450 | 2250 |
Flow at nmax and Vg max | qv max | L/min | 2 x 137 | 2 x 179 | 2 x 230 | 2 x 294 | 2 x 390 |
Power at nmax, Vgmax and Dp=350 bar | Pmax | kW | 160 | 209 | 268 | 294 3) | 325 3) |
Input torque | Tmax | Nm | 611 | 891 | 1192 | 1337 3) | 1592 3) |
Rotary stiffness (single rotary group)5) | cTW | Nm/rad | 11213 | 17985 | 25565 | 41408 | 39505 |
cTW | Nm/rad | 41442 | 67666 | 89381 | 146677 | 156876 | |
Moment of inertia for rotary group | JTW | kgm2 | 0.0161 | 0.0209 | 0.0345 | 0.0581 | 0.0849 |
without power take-off (PTO) | JTW | kgm2 | 0.0126 | 0.0173 | 0.0288 | 0.05 | 0.075 |
Angular acceleration (single rotary group)5) | a | rad/s2 | 25800 | 21800 | 17100 | 7500 | 11000 |
Mass approx. | m | kg | 82 | 90 | 116 | 146 | 180 |
Variation: with integrated auxiliary pump, F00, F.. 4) | |||||||
Displacement with integrated auxiliary pump | Vg max | cm3 | 8.6 | 8.6 | 8.6 (10.7) | 10.7 | 11 (19)4) |
Effective displacement | Vg max/eff | cm3 | 9.7 | 9.7 | 11 (13.7) | 12.7 | 13.6 (23.6) |
Gear ratio i = ninput/naux. pump | 0.887 | 0.887 | 0.78 | 0.843 | 0.804 | ||
Variation: with power take-offs, K.., F. | |||||||
Max. torque at PTO | Tmax | Nm | 250 | 350 | 380 | 450 | 650 |
Gear ratio i = ninput/nPTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.804 |
*velocidad transitoria más alta, que puede ocurrir temporalmente
**presión transitoria más alta, que puede ocurrir temporalmente
***(Vmáx x nmáx x ∆p 430 bar)
****Incluye bomba de engranajes interna (tamaño 55-135) o bomba de engranajes externa (tamaño 165-280)
Características
- diseño compacto
- alta densidad de potencia
- respuesta dinámica
- alta fiabilidad
- larga vida útil
- optimizado para ruido
- preciso e independiente de la carga
- Bomba de pistones axiales con diseño de plato cíclico para sistemas de circuito cerrado de alta presión
- rotación en sentido horario o antihorario
- Dispositivos de servocontrol exactos y robustos (mecánicos, hidráulicos, electrohidráulicos)
- válvulas de alivio de alta presión integradas con función de compensación
- Válvulas de alivio de baja presión integradas para circuitos de refuerzo, control y refrigeración.
- filtro de cartucho reemplazable
- Puertos de alta presión SAE
- Brida de montaje SAE con eje estriado ANSI o SAE
- eje pasante SAE A, B, B-B y C
- bombas de presión de carga para succión interna y externa, válvula de alivio de arranque en frío integrada opcional
- Bombas múltiples y en tándem opcionales
SOLICITUD
Las bombas de pistón se utilizan ampliamente en sistemas de alta presión, alto flujo y alta potencia y donde es necesario regular el flujo, como equipos móviles y de construcción, vehículos de ingeniería, cepilladoras de servicio pesado, conformado y estampado de metales, máquinas herramienta, prensas hidráulicas, equipos para yacimientos petrolíferos, maquinaria minera y metalúrgica, sistemas marinos y otros sistemas hidráulicos.
- Agricultura
- Construcción
- Minería
- Silvicultura
- Manejo de materiales
- Marina
- Papelería Municipal