Eternal Hydraulic – Bomba hidráulica de pistón Rexroth tipo A2FE
El motor hidráulico de pistones axiales A2FE es un motor de alta presión para integración en cajas de cambios mecánicas para accionamientos hidrostáticos en circuitos abiertos y cerrados. Dispone de un grupo giratorio de pistón cónico axial en diseño de eje inclinado.
Los motores A2FE están disponibles en tamaños de cilindrada: 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | 355 cc/revolución. La presión nominal es de hasta 400 bar, la presión máxima es de hasta 450 bar. El par de salida aumenta con el diferencial de presión entre el lado de alta presión y el de baja presión.
Código de modelo


Datos técnicos
Size | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | 355 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | 355 |
Nominal pressure | Pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Maximum pressure | Pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |
Maximum speed 1) | nnom | rpm | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 |
nmax 2) | rpm | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | |||
Inlet flow 3) at nnom | qv | l/min | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
Torque 4) at pnom | M | Nm | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1393 | 1978 |
Rotary stiffness | c | kNm/ rad |
2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | 96.1 |
Moment of inertia for rotary group | JTW | kg.m2 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | 0.102 |
Maximum angular acceleration | α | rad/s2 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | 8300 |
Case volume | V | I | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
Weight (approx.) | m | kg | 10.5 | 10.5 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
→A2FE Axial Piston Hydraulic Pump PDF
Características de la bomba hidráulica de pistón axial A2FE
- Construcción que ahorra espacio gracias a la brida de montaje empotrada
- Fácil de instalar, simplemente deslícelo en la caja de cambios mecánica
- Alta densidad de potencia
- Eficiencia total muy alta
- Alto arranque y eficiencia total.
- Opcional con válvula de alivio de presión integrada
- No se deben observar especificaciones de configuración durante la instalación.
- Opcional con válvula adicional montada: válvula de contrapeso (BVD/BVE), válvula de lavado y presión de sobrealimentación
- Diseño de eje doblado