Eternal Hydraulic CBD1-F2 Gear Pump
Modle Code
Technical Data
CBD1-F2
型号 Model |
排量(ml/rev) Displacement | 压力 Pressure (Mpa) | 转速 Speed (rpm) | A (mm) | L(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定Rated | 最高Max | 额定Rated | 最高Max | 最低Min | ||||
CBD1-F201.1 | 1.1 | 20 | 25 | 2000 | 6000 | 600 | 34 | 75 |
CBD1-F201.3 | 1.3 | 20 | 25 | 2000 | 6000 | 600 | 34.5 | 76 |
CBD1-F201.6 | 1.6 | 20 | 25 | 2000 | 6000 | 600 | 35 | 77 |
CBD1-F202.1 | 2.1 | 20 | 25 | 2000 | 6000 | 600 | 36 | 79 |
CBD1-F202.7 | 2.7 | 20 | 25 | 2000 | 6000 | 600 | 37 | 81 |
CBD1-F203.2 | 3.2 | 20 | 25 | 2000 | 5000 | 600 | 38 | 83 |
CBD1-F203.7 | 3.7 | 20 | 25 | 2000 | 4500 | 600 | 39 | 85 |
CBD1-F204.2 | 4.2 | 20 | 25 | 2000 | 4000 | 600 | 40 | 87 |
CBD1-F204.8 | 4.8 | 16 | 20 | 2000 | 3500 | 600 | 41 | 89 |
CBD1-F205.8 | 5.8 | 16 | 20 | 2000 | 2900 | 600 | 43 | 93 |
CBD1-F208.0 | 8.0 | 16 | 20 | 2000 | 2100 | 600 | 47 | 101 |
Related Product
→CBT Series Hydraulic Gear Pump
→CBF Series Hydraulic Gear Pump
→CBN Series Hydraulic Gear Pump
→CBG Double Hydraulic Gear Pump
→CBQ Series Hydraulic Gear Pump
→CB-B Double Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBW-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBW-F300 Double Hydraulic Gear Pump
→CBK-E100 Hydraulic Gear Pump
→CBK-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Double Hydraulic Gear Pump