As bombas de engrenagem hidráulicas da série EG são adequadas para as mais diferentes aplicações nos setores industrial e móvel. Geralmente, essas bombas de engrenagem consistem em um par de engrenagens suportado por duas buchas de alumínio, um corpo, um flange de fixação e uma tampa. O eixo da engrenagem motriz que se projeta além do flange monta um anel de vedação de lábio duplo (o lábio interno sendo uma vedação e o externo sendo uma vedação contra poeira). Um anel de fixação elástico prende o anel no lugar.

A Eternal Hydraulics fornece uma ampla gama de bombas de engrenagem para uma variedade de veículos e aplicações industriais, como sistemas hidráulicos para máquinas agrícolas (tratores e assim por diante), máquinas de construção, veículos de limpeza municipal, etc. Nossos produtos podem substituir marcas como Marzocchi, Rexroth… Se você não tiver certeza de como escolher o modelo que precisa, entre em contato com nossa equipe profissional.

 

 

Model Code

EG1 series

 

 

Technical Data

EG1 series

Size Displacement (in³/rev) Max speed rpm Max flow (gpm) Min speed rpm Min flow (gpm) Min Volum. Effie.* %
EG1-09 0.95 (0.058) 6000 5.7 (1.50) 600 0.5 (0.14) 90
EG1-13 1.26 (0.077) 6000 7.5 (1.99) 600 0.7 (0.18) 92
EG1-16 1.64 (0.100) 6000 9.8 (2.60) 400 0.6 (0.16) 95
EG1-21 2.05 (0.125) 5500 11.3 (2.98) 400 0.8 (0.21) 95
EG1-25 2.56 (0.156) 5500 14.1 (3.72) 400 1 (0.26) 95
EG1-31 3.15 (0.192) 4500 14.2 (3.75) 400 1.2 (0.32) 95
EG1-38 3.80 (0.232) 4000 15.2 (4.01) 400 1.4 (0.38) 95
EG1-43 4.28 (0.261) 3500 15 (3.96) 400 1.6 (0.43) 95
EG1-50 4.97 (0.303) 3000 14.9 (3.94) 400 1.9 (0.50) 95
EG 1-62 6.21 (0.379) 2700 16.8 (4.43) 400 2.4 (0.62) 95
EG 1-78 7.80 (0.476) 2500 19.5 (5.15) 400 3.0 (0.78) 95
EG 1-99 9.85 (0.601) 2000 19.7 (5.20) 400 3.7 (0.99) 95

→EG1/2/3 Series Hydraulic Gear Pump PDF