As bombas de engrenagem hidráulicas da série EG são adequadas para as mais diferentes aplicações nos setores industrial e móvel. Geralmente, essas bombas de engrenagem consistem em um par de engrenagens suportado por duas buchas de alumínio, um corpo, um flange de fixação e uma tampa. O eixo da engrenagem motriz que se projeta além do flange monta um anel de vedação de lábio duplo (o lábio interno sendo uma vedação e o externo sendo uma vedação contra poeira). Um anel de fixação elástico prende o anel no lugar.
A Eternal Hydraulics fornece uma ampla gama de bombas de engrenagem para uma variedade de veículos e aplicações industriais, como sistemas hidráulicos para máquinas agrícolas (tratores e assim por diante), máquinas de construção, veículos de limpeza municipal, etc. Nossos produtos podem substituir marcas como Marzocchi, Rexroth… Se você não tiver certeza de como escolher o modelo que precisa, entre em contato com nossa equipe profissional.
Model Code
EG2 series


Technical Data
EG2 series
Size | Displacement (in³/rev) | Max speed rpm | Max flow (gpm) | Min speed rpm | Min flow (gpm) | Min Volum. Effie.* % |
---|---|---|---|---|---|---|
EG2-04 | 4.2 (0.27) | 4000 | 16.8(4.44) | 500 | 2.1(0.55) | 93 |
EG2-06 | 6.2 (0.51) | 4000 | 24.8(6.55) | 500 | 3.1(0.82) | 94 |
EG2-08 | 8.3 (0.100) | 3500 | 29.0(7.66) | 500 | 4.2(1.11) | 95 |
EG2-11 | 11.1 (0.68) | 3500 | 38.9(10.28) | 500 | 5.6(1.48) | 95 |
EG2-14 | 14.2 (0.87) | 3500 | 49.6(13.10) | 500 | 7.1(1.88) | 95 |
EG2-17 | 16.7 (1.02) | 3500 | 58.5(15.45) | 500 | 8.4(2.22) | 95 |
EG2-20 | 19.6 (1.20) | 3300 | 64.7(17.09) | 500 | 9.8(2.59) | 95 |
EG2-23 | 22.7 (1.39) | 2800 | 63.6(16.8) | 500 | 11.4(3.01) | 95 |
EG2-26 | 26.1 (1.59) | 2500 | 65.2(17.22) | 500 | 13.0(3.43) | 95 |
→EG1/2/3 Series Hydraulic Gear Pump PDF