Eternal Hydraulic CBW-F300 Gear Pump
Modle Code
Technical Data
型号 Model |
Displacement | 压力(MPa) Pressure | 转速(r/min) Speed | 容积效率(≥%) Volumetric efficiency | 输入功率(kw) Input Powel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定Rated | 最高Max | 额定Rated | 最高 Max |
||||
CBW-F304 | 4 | 20 | 25 | 2000 | 3000 | ≥92 | 3.8 |
CBW-F306 | 6 | 5.7 | |||||
CBW-F310 | 10 | 9.6 | |||||
CBW-F314 | 14 | 12.5 | |||||
CBW-F316 | 16 | 15.0 | |||||
CBW-F320 | 20 | 20.0 | |||||
CBW-F325 | 25 | 21.2 |
Related Product
→CBT Series Hydraulic Gear Pump
→CBF Series Hydraulic Gear Pump
→CBD1-F2 Series Hydraulic Gear Pump
→CBG Double Hydraulic Gear Pump
→CBQ Series Hydraulic Gear Pump
→CB-B Double Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Hydraulic Gear Pump
→CBN Series Hydraulic Gear Pump
→CBW-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBS-D300 Hydraulic Gear Pump
→CBK-E100 Hydraulic Gear Pump
→CBK-F200 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Hydraulic Gear Pump
→CBK-1000 Double Hydraulic Gear Pump