Bomba de pistão axial de deslocamento variável da série Parker PV plus-Design da série 47
A bomba hidráulica Parker PVplus foi projetada e otimizada para uso exigente em aplicações industriais e marítimas de serviço pesado. Com classificações de pressão de até 420 bar e classificações de alta velocidade, esta bomba de pistão axial do tipo swashplate de circuito aberto fornece alta produtividade e densidade de potência para seus usuários. Além de sua robustez e vida útil excepcionalmente longa, a PVplus também é caracterizada por uma flexibilidade de conversão muito alta. Como padrão, cada PVplus vem com um volume de pré-compressão integrado que garante operação de baixa ondulação e emissões de ruído reduzidas. Uma ampla gama de deslocamentos e opções de controle permite uma ampla gama de aplicações.
Fornecemos todos os tipos de bombas Parker PV plus, como PV016, PV020, PV023, PV028, PV032, PV040, PV046, PV063, PV080, PV092, PV140, PV180, PV270, PV360. O código de tipo completo como PV270R1K1T1NMMC, PV180R1K1T1NMFC, PV180R1K1T1WMMC, PV180R1K1T1NMMC, PV180R1K1T1NMF1, PV080R1K1T1NMF1, PV180R1K1T1NMMC, PV180R1K1T1NWL1, PV046R1K1T1NMLC, PV140R1K1T1NMR1, PV140R1K1T1WMMC, PV140R1K1T1NMMC, PV063R1K1T1NMMC…
As bombas Parker PVplus podem ser substituídas pela bomba de pistão Rexroth A4VSO.
Technical Data
PV016 | PV020 | PV023 | PV028 | PV032 | PV040 | PV046 | ||
Frame size | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Max. displacement | [cm3/rev.] | 16 | 20 | 23 | 28 | 32 | 40 | 46 |
Output flow at 1500 rpm | [l/min] | 24 | 30 | 34,5 | 42 | 48 | 60 | 69 |
Nominal pressure pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min. outlet pressure | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. pressure pmax at 20 % working cycle1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Case drain pressure, continuous | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Case drain pressure, max. peak | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Min. inlet pressure, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Max. inlet pressure | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Input power at 1500 rpm and 350 bar | [kW] | 15.9 | 19.7 | 22.4 | 26.9 | 31.1 | 38.5 | 43.8 |
Max. input torque at 350 bar | [Nm] | 94.5 | 118.1 | 135.9 | 165.4 | 184.3 | 230.4 | 265.0 |
Max speed at 1 bar, abs, inlet pressure | [rpm] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 |
Min. speed | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Moment of inertia | [kgm2] | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 |
Weight | [kg] | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 |
PV063 | PV080 | PV092 | PV140 | PV180 | PV270 | PV360 | ||
Frame size | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
Max. displacement | [cm3/rev.] | 63 | 80 | 92 | 140 | 180 | 270 | 360 |
Output flow at 1500 rpm | [l/min] | 94.5 | 120 | 138 | 210 | 270 | 405 | 540 |
Nominal pressure pN | [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Min. outlet pressure | [bar] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Max. pressure pmax at 20 % working cycle1) | [bar] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Case drain pressure, continuous | [bar] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Case drain pressure, max. peak | [bar] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Min. inlet pressure, abs. | [bar] | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Max. inlet pressure | [bar] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Input power at 1500 rpm and 350 bar | [kW] | 61.3 | 76.9 | 87.5 | 136.1 | 173.1 | 259.6 | 338.7 |
Max. input torque at 350 bar | [Nm] | 365.2 | 463.7 | 533.3 | 812.4 | 1044.5 | 1550.5 | 2067.4 |
Max speed at 1 bar, abs, inlet pressure | [rpm] | 2800 | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | 1800 | 1750 |
Min. speed | [rpm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Moment of inertia | [kgm2] | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.030 | 0.030 | 0.098 | 0.103 |
Weight | [kg] | 59 | 59 | 59 | 90 | 90 | 172 | 180 |
Características
Tipo de placa oscilante para circuito aberto
Baixo nível de ruído
Resposta rápida
Fácil de usar
Alta velocidade de autoescorvamento
Design compacto
Acionamento direto para torque nominal de 100%
Completamente intercambiável com original
Preço muito competitivo
1 ano de garantia
Prazo de entrega curto
Bomba de pistão Parker relacionada
A série Parker PD é uma bomba de pistão axial de deslocamento variável para aplicações de circuito aberto. Pressão média, operação contínua em pressões de até 280 bar. São modelos de baixo ruído para mercados industriais e capacidade de controle silenciosa e eficiente.
A série Parker PVP fornece bomba de pistão hidráulica de volume variável durável para aplicações de média pressão. Com classificação de pressão aa de 3.600 psi e uma ampla gama de controles, as bombas PVP são eficientes e confiáveis. A série PVP é flexível e de alto desempenho, resultando em maior tempo de atividade com bombas de volume variável rápidas e confiáveis projetadas para aplicações de média pressão. A bomba PVP conta com capacidade de eixo passante e construção de alta resistência para maior produtividade, ao mesmo tempo em que melhora o ambiente de trabalho com níveis de ruído reduzidos e componentes de fácil manutenção.
The Parker PVP Series provides durable variable volume hydraulic piston pump for medium pressure applications. With aa pressure rating of 3,600 psi and a wide range of controls, PVP pumps are efficient and reliable. The PVP Series is flexible and high-performing, resulting in increased uptime with fast and reliable variable volume pumps engineered for medium pressure applications. PVP pump feature thru-shaft capability and high-strength construction for greater productivity, while improving the work environment with reduced noise levels and easy-to-service components.