Regulamentações legais de emissão forçam os fabricantes de máquinas móveis a otimizar a emissão de ruído de seus produtos. Como as medidas secundárias tendem a ser caras e menos eficientes, a Linde Hydraulics prefere combater o ruído onde ele é gerado: conectando de forma otimizada um volume adicional diretamente ao lado da comutação da bomba HPR-02, a Linde Hydraulics inventou o silenciador SPU. A SPU adaptável reduz as pulsações de pressão na bomba reguladora em toda a faixa de operação – sem perda de potência.
HPR | 55 | 75 | 95 | 105 | 135 | 165 | 210 | 249 | 280 | 105D | 125D | 165D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. displacement | cc/rev | 55 | 75.9 | 94.7 | 105 | 135.7 | 163.6 | 210.1 | 249.9 | 281.9 | 210 | 2×125 | 2×165 |
Max operating speed* | rpm | 2700 | 2500 | 2500 | 2500 | 2350 | 2400 | 2100 | 2300² | 2000 | 2450 | 2400 | 2100 |
Max. volume flow** | l/min | 148.5 | 189.8 | 237.5 | 246.8 | 312.1 | 392.6 | 441.2 | 574.8² | 563.8 | 514.5 | 600.0 | 695.5 |
Nominal pressure | bar | 420 | 420 | 350 | 420 | 420 | 350 | 420 | 350 | 420 | 420 | 350 | 420 |
Max. pressure*** | bar | 500 | 500 | 420 | 500 | 500 | 420 | 500 | 420 | 500 | 500 | 420 | 500 |
Max. housing pressure | bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Torque | Nm | 368 | 507 | 528 | 702 | 907 | 911 | 1404 | 1392 | 1884 | 1245 | 1393 | 1964 |
Corner power (theoretical)**** | kW | 104 | 132.8 | 138 | 172.7 | 218.5 | 229 | 308.8 | 335.3² | 394.7 | 319.4 | 337 | 431.8 |
Weight (approx.) | kg | 39 | 39 | 44.5 | 50 | 65 | 74 | 116 | 125 | 165 | 96 | 113 | 177 |
* without tank pressurization
** theoretical data of a single unit without efficiency effects
*** highest transient pressure, that can temporarily occur
**** (Vmax x nmax x ∆p 420 bar)
Características
interação ideal com válvulas de controle Linde LSC e LinTronic
operação de economia de energia por controle de ‘fluxo sob demanda’
resposta dinâmica
sucção excelente até a velocidade nominal
otimização de ruído em toda a faixa de operação
design compacto
alta densidade de potência
alta confiabilidade
longa vida útil
bomba de pistão axial em design de placa oscilante para sistemas de circuito aberto de alta pressão
rotação no sentido horário ou anti-horário
autoescorvante em alta velocidade nominal
pressurização do tanque ou redução do ângulo de oscilação para aplicações de alta velocidade
otimização de ruído adaptável SPU
o fluido de descompressão é descarregado através do alojamento da bomba para manter o lado da sucção calmo
controladores de detecção de carga exatos e robustos com ou sem feedback de posição da placa oscilante
APLICAÇÃO
As bombas de pistão são amplamente utilizadas em sistemas de alta pressão, alto fluxo e alta potência e onde o fluxo precisa ser regulado, como equipamentos móveis e de construção, veículos de engenharia, plainas pesadas, conformação e estampagem de metais, máquinas-ferramentas, prensas hidráulicas, equipamentos para campos petrolíferos, máquinas de mineração e metalúrgicas, marinha e outros sistemas hidráulicos.
Agricultura
Construção
Mineração
Floresta
Manuseio de materiais
Marinha
Estacionário municipal