Especificamente desenvolvida para aplicações que exigem altas pressões de trabalho e configuradas adequadamente para veículos industriais, elas são fabricadas em padrão de 3 (UNI) ou 4 (DIN) parafusos e podem ser instaladas diretamente na maioria das TDFs no mercado mundial.
As principais características são:
Birrotação (série “PE”),
Tamanho reduzido,
Peso leve,
Alta eficiência funcional,
Preço competitivo.
Com a série “EOX” de eixo curvo, somos capazes de obter saídas de pressão de alto nível com o objetivo de satisfazer as necessidades de um mercado em constante evolução e contínua.
MODLE CODE
TYPE | EOX34 | EOX47 | EOX64 | EOX84 | EOX 108 | |||||
Displacement | Vg | cm3/n cm3/rev. | 34.60 | 47.39 | 64.08 | 84.38 | 107.70 | |||
Max operating pressure | P1 | bar | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||
Max peak pressure | (≤ 0.1 s) | P3 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Max intermittent speed | (P ≤30 bar) | n3 | n/min r.p.m. | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | ||
Max continuous speed | (≤P1) | n1 | 2300 | 1900 | 1900 | 1600 | 1500 | |||
Min intermittent speed | (≤ P1x 0.5) (max 30 s) |
n4 | 300 | |||||||
Suction pressure (absolute) | P | bar | 0.7 + 1.5 | |||||||
Operating viscosity range | √ | cST | 9 + 75 | |||||||
Optimal viscosity range | √ | 15 + 46 | ||||||||
Start up max viscosity | √ | 1000 | ||||||||
Fluid temperature ℃ (t) | t | ℃ | -25 + 80 |
Dimension of SE-DIN5462
CODE | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | L mm | M mm | OUTLET N | INLET | WEIGHT kg | |
P | Q mm | |||||||||||||
EOX 34 | 109 | 113 | 220 | 308 | 107 | 157 | 107.5 | 102 | 95 | 46 | 3/4″ G | 1MG | 45 | |
EOX 47 | 109 | 113 | 220 | 308 | 107 | 157 | 107.5 | 102 | 95 | 46 | 3/4″ G | 1MG | 45 | |
EOX 64 | 118 | 128 | 240 | 328 | 118 | 173 | 107.5 | 110 | 110 | 60 | 1MG | 51 | ||
EOX 84 | 118 | 128 | 240 | 328 | 118 | 173 | 107.5 | 110 | 110 | 60 | 1MG | 51 | ||
EOX 108 | 118 | 128 | 240 | 328 | 118 | 173 | 107.5 | 110 | 110 | 60 | 1MG | 1″%G | 51 |
→EOX Bnet Axis Piston Pump PDF
APLICAÇÃO
Estas bombas de pistão são fabricadas em padrão de 3 (UNI) ou 4 (DIN) parafusos, podem ser instaladas diretamente na maioria das TDFs ao redor do mundo, amplamente utilizadas em caminhões de veículos industriais como Cummins, Mack, Paccar, KENWORHT, Peterbilt, DAF, FODEN, INTERNATIONAL, Volvo, Weststar, Sterling, Fuller…