A A2FO é uma bomba hidráulica fixa com grupo rotativo de pistão cônico axial em design de eixo dobrado para acionamentos hidrostáticos em circuitos abertos. O fluxo é proporcional à velocidade de acionamento e deslocamento. Para unidades de pistão axial com design de eixo dobrado, os pistões são dispostos diagonalmente em relação ao eixo de acionamento.
Em um circuito aberto, o fluido hidráulico flui do reservatório para a bomba hidráulica de onde é alimentado por meio de uma válvula direcional para o consumidor, por exemplo, motor hidráulico. Do consumidor, o fluido hidráulico flui de volta para o reservatório por meio da válvula direcional.

Model Code
| 01 | Bent-axis design, fixed | JA2F | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Motor | M | ||||||||||||||||||||
| Pump | O | |||||||||||||||||||||
| 03 | Displacement mL/r | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
| 04 | Series | 6 | ||||||||||||||||||||
| 05 | Index | 1 | ||||||||||||||||||||
| 06 | Directions of rotation | bidirectional | W | |||||||||||||||||||
| clockwise | R | |||||||||||||||||||||
| counter-clockwise | L | |||||||||||||||||||||
| 07 | Seals | FKM | V | |||||||||||||||||||
| NBR | P | |||||||||||||||||||||
| 08 | Drive shafts | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| Splined shaft DIN 5480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | A | ||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Z | |||||||||||||||
| Parallel keyed shaft DIN 6885 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | P | |||||||||||||||
| 09 | Mounting flanges (ISO 4-hole ) | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | B | |||||||||||
| 10 | Port plates | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||||||
| Ports A and B SAE,at rear end | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 01 | |||||||||||||
| Ports A and B SAE,opposite side | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 02 | |||||||||||||
| Ports A and B threads,opposite side | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 03 | |||||||||||||||
| Ports A and B threads, at side and rear end | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 04 | ||||||||||||
| SAE flange port, A/B at side and S at rear | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 05 | |||||||||||||
| Threaded port, A/B at side and S at rear | √ | √ | √ | 06 | ||||||||||||||||||
| 11 | Valves | Void (A2FO) | ||||||||||||||||||||
| without valves(A2FM) | 0 | |||||||||||||||||||||
→A2FO/A2FM Fixed Piston Pump/Motor PDF
APLICAÇÃO
As bombas de pistão são amplamente utilizadas em sistemas de alta pressão, alto fluxo e alta potência e onde o fluxo precisa ser regulado, como equipamentos móveis e de construção, veículos de engenharia, plainas pesadas, conformação e estampagem de metais, máquinas-ferramentas, prensas hidráulicas, equipamentos de campos petrolíferos, máquinas de mineração e metalurgia, marítimas, etc.
Características da bomba hidráulica de pistão axial A2FO
- Pressão nominal de até 400 bar
- Pressão máxima de até 450 bar
- O fluxo é proporcional à velocidade de acionamento e deslocamento
- Portas de trabalho Flanges SAE ou rosca
- Alta densidade de potência
- Pequenas dimensões
- Alta eficiência geral
- Pistão cônico de uma peça com anéis de pistão para vedação
- Bomba robusta com longa vida útil
- Eficiência total muito alta
- Alta densidade de potência
- Grande variedade de tamanhos nominais disponíveis permite ajuste exato à aplicação
- Rolamentos opcionais de longa vida útil para tamanhos de bomba de 250 a 1000 cc/rev