Eternal Hydraulic – Rexroth Type A2FE Piston Hydraulic Pump
O motor hidráulico de pistão axial A2FE é um motor de alta pressão para integração em caixas de engrenagens mecânicas para acionamentos hidrostáticos em circuitos abertos e fechados. Ele tem um grupo rotativo de pistão cônico axial em design de eixo dobrado.
Os motores A2FE estão disponíveis em tamanhos de deslocamento: 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | 355 cc/rev. A pressão nominal é de até 400 bar, a pressão máxima é de até 450 bar. O torque de saída aumenta com o diferencial de pressão entre o lado de alta pressão e o lado de baixa pressão.
Modle Code


Technical Data
Size | 28 | 32 | 107 | 125 | 160 | 180 | 250 | 355 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displacement geometric, per revolution | Vg | cm3 | 28.1 | 32 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 250 | 355 |
Nominal pressure | Pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 |
Maximum pressure | Pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 |
Maximum speed 1) | nnom | rpm | 6300 | 6300 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2700 | 2240 |
nmax 2) | rpm | 6900 | 6900 | 4400 | 4400 | 4000 | 4000 | |||
Inlet flow 3) at nnom | qv | l/min | 177 | 202 | 427 | 500 | 577 | 648 | 675 | 795 |
Torque 4) at pnom | M | Nm | 179 | 204 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1393 | 1978 |
Rotary stiffness | c | kNm/ rad |
2.93 | 3.12 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 73.1 | 96.1 |
Moment of inertia for rotary group | JTW | kg.m2 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.061 | 0.102 |
Maximum angular acceleration | α | rad/s2 | 6500 | 6500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 10000 | 8300 |
Case volume | V | I | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.5 |
Weight (approx.) | m | kg | 10.5 | 10.5 | 34 | 36 | 47 | 48 | 82 | 110 |
→A2FE Axial Piston Hydraulic Pump PDF
Características da bomba hidráulica de pistão axial A2FE
Construção que economiza espaço devido ao flange de montagem rebaixado
Fácil de instalar, basta deslizar para dentro da caixa de engrenagens mecânica
Alta densidade de potência
Eficiência total muito alta
Alta eficiência de partida e total
Opcional com válvula de alívio de pressão integrada
Nenhuma especificação de configuração a ser observada ao instalar
Opcional com válvula adicional montada: válvula de contrapeso (BVD/BVE), válvula de descarga e de reforço de pressão
Design de eixo dobrado