Вечный гидравлический шестеренчатый насос SDY
Код модели
Технические данные
型号 Model | 公称排量(ml/r)
Nominal Displacement 前泵/后泵 Fore pump/ Hind pump |
压力(MPa) Pressure | 转速(r/min Speed) | 容积效率
Volumetric efficiency(≥%) |
轴伸形式 Shaft end |
油口形式 Joining port |
重量 (kg )
Weight |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定 Rated |
最高 Max. |
最低 Min | 额定 Rated | 最高 Max. | ||||||
SDY-G32/F3.5-ATΦL | 32/3.5 | 25/20 | 28/25 | 800 | 2500 | 3000 | 92/85 | SAE花键 | 螺纹+法兰 | 6.5 |
SDY-G32/F3.5-ATΦR | ||||||||||
SDY-G32/F3.5-ATΦL | ||||||||||
SDY-G32/F3.5-ATΦR | ||||||||||
SDY-G36/F3.5-ATΦL | 36/3.5 | 6.8 | ||||||||
SDY-G36/F3.5-ATΦR | ||||||||||
SDY-G36/F3.5-ATΦ L | ||||||||||
SDY-G36/F3.5-ATΦ R |