Вечный гидравлический всасывающий фильтр
КОД МОДЕЛИ
型号 Model |
口径 A(PT) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
流量 Flow (i/min) |
过滤精度 Filtration mesh |
重量 Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF-02 | 1/4» | 55 | 82 | 90 | 25 | 100 | 0.08 |
MF-03 | 3/8» | 55 | 82 | 90 | 25 | 0.08 | |
MF-04 | 1/2» | 66 | 82 | 90 | 35 | 0.09 | |
MF-06 | 3/4» | 66 | 122 | 132 | 60 | 0.14 | |
MF-08 | 1» | 66 | 142 | 152 | 110 | 0.17 | |
MF-10 | 1-1/4» | 66 | 162 | 176 | 210 | 0.19 | |
MF-12 | 1-1/2» | 82 | 182 | 196 | 260 | 0.25 | |
MF-16 | 2» | 103 | 182 | 197 | 390 | 0.36 | |
MF-20 | 2-1/2» | 115 | 232 | 135 | 600 | 1.14 | |
MF-24 | 3» | 135 | 232 | 235 | 700 | 1.2 | |
MF-32 | 4» | 158 | 250 | 270 | 900 | 1.8 |
Измерение